
| Nome | Alex Sandro Lobo Silva (Alex Sandro) |
| Data de Nascimento | 26/01/1991 |
| Altura | 1,80 m |
| Peso | 78 kg |
| Estado civil | solteiro |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Pé | Canhoto |
| Posição | Defesa |
| Posição Detalhe | Lateral Esquerdo |
| Clube atual | FC Porto |
| Status | Profissional |
| desde | 2011 |
| Divisão atual | SuperLiga |
| País atual | Portugal |
| Sucessos |
Seleção Sub20 Brasil Seleção Sub19 Brasil Campeão Copa Libertadores 2011 Campeão São Paulo 2011 Campeão Sub20 Sul-Americano 2011 Campeão Copa Brasil 2010 FC Santos |
| Clubes anteriores |
Clube Deportivo Maldonado Clube Atlético Paranaense |
| Estatísticas atuais | |||
| Jogos | Gols | Assists | |
| Super Liga 2012 | 7 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League 2012 | 1 | ||
| Taça da Liga 2012 | 3 | ||
| Taça de Portugal 2012 | 1 | ||
| Copa Libertadores 2011 | 10 | ||
| Brasileirão Série A 2011 | 6 | 1 | |
| Seleção Brasileira | 2 | ||
| Campeonato Paulista 2011 | 8 | ||
| Sul-Americano Sub20 2011 | 8 | ||
| Brasileirão Série A 2010 | 41 | 1 | 3 |



